Калий Гидроокись (Ч)

- В наличии
Цену уточняйте
+380950231482
- +380950231482Елена
- +380985792132Елена
- +380964984595Игорь Владимирович
- +380444960722Офис (факс)
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Калий Гидроокись (Ч)
Наименование показателя | Нормы по ГОСТ 24363-80 химически чистый (хч.) |
Спецификация импортного продукта |
Внешний вид | Белые чешуйки | |
Массовая доля гидроокиси калия (KOH), %, не менее | 86 | 90 |
Массовая доля углекислого калия (K2CO3), %, не более | 0,6 | 0,5 |
Массовая доля хлоридов (Cl-), %, не более | 0,002 | 0,001 |
Массовая доля сульфатов (SO4,sup>2-/), %, не более | 0,0005 | 0,001 |
Массовая доля кремнекислоты (SiO2), %, не более | 0,002 | Не регламентируется |
Массовая доля фосфатов (PO42-), %, не более | 0,0002 | Не регламентируется |
Массовая доля общего азота (N) %, не более | 0,0005 | Не регламентируется |
Массовая доля тяжелых металлов (Ag), %, не более | 0,0005 | 0,0005 |
Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0005 | 0,0003 |
Массовая доля алюминия (Al), %, не более | 0,0001 | Не регламентируется |
Массовая доля кальция (Ca), %, не более | 0,001 | Не регламентируется |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте